栄鉄鋼商事株式会社
お問い合わせ 03-3887-0750

| 項目 | 中間処理 | 積替保管 | 収集運搬 |
|---|---|---|---|
| 廃プラスチック類 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 木くず | 〇 | 〇 | 〇 |
| 金属くず | 〇 | 〇 | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 〇 | 〇 | |
| 紙くず | 〇 | ||
| 繊維くず | 〇 | ||
| ゴムくず | 〇 | ||
| がれき類 | 〇 | ||
| 廃油 | 〇 | ||
| 廃石綿 | 〇 |

| 許可都県 | 許可年月日 有効期限 |
許可番号 | 施設の種類 | 処理能力 | 品目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 平成18年9月11日 平成23年9月10日 |
第1120009036号 | 破砕施設 | 1.58t/日 | 廃プラスチック類 |
| 2.11t/日 | 木くず | ||||
| 破砕施設 | 1.16t/日 | 廃プラスチック類 | |||
| 圧縮梱包 | 4.48t/日 | 廃プラスチック類 |

| 認可都県 | 許可年月日 有効期限 |
許可番号 | 品目 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 平成20年10月29日 平成25年10月28日 |
第1300009036号 | 廃油、※廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、※ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず、※がれき類(※石綿含有産業廃棄物を含む) |
| 埼玉県 | 平成20年12月24日 平成25年12月23日 (積替・保管を含む) |
第1110009036号 | ※廃プラスチック類、木くず、金属くず、※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上4種類積替え保管含む)、紙くず、繊維くず、※がれき類(※収集運搬のみ石綿含有産業廃棄物を含む) |
| さいたま市 | 平成20年12月24日 平成25年12月23日 |
第10100009036号 | ※廃プラスチック類、木くず、金属くず、※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(※石綿含有産業廃棄物を含む) |
| 川越市 | 平成17年11月22日 平成22年11月21日 |
第10300009036号 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、繊維くず、紙くず |
| 神奈川県 | 平成21年03月11日 平成26年03月10日 |
第01401009036号 | 廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・陶磁器くず |
| 横浜市 | 平成21年04月01日 平成26年03月31日 |
第05600009036号 | ※廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、※ガラスくず・陶磁器くず、※がれき類(※石綿含有産業廃棄物を含む) |
| 川崎市 | 平成17年10月01日 平成22年09月30日 |
第5700009036号 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類、繊維くず、紙くず |
| 相模原市 | 平成20年03月13日 平成25年03月12日 |
第09800009036号 | ※廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、※ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず、※がれき類(※石綿含有産業廃棄物含む) |
| 横須賀市 | 平成20年03月14日 平成25年03月13日 |
第05802009036号 | ※廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、※ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、※がれき類(※石綿含有産業廃棄物含む) |
| 千葉県 | 平成21年01月15日 平成26年01月06日 |
第01200009036号 | ※廃プラスチック類、木くず、金属くず、※ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(※石綿含有産業廃棄物含む) |
| 千葉市 | 平成17年12月12日 平成22年12月11日 |
第5500009036号 | 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、繊維くず、紙くず |
| 船橋市 | 平成17年12月16日 平成22年12月15日 |
第10400009036号 | 廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 柏市 | 平成21年01月07日 平成26年01月06日 |
第11100009036号 | ※廃プラスチック類、木くず、金属くず、※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(※石綿含有産業廃棄物を含む) |
| 茨城県 | 平成21年03月30日 平成26年03月29日 |
第00801009036号 | 廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 栃木県 | 平成21年03月31日 平成26年03月30日 |
第00900009036号 | 廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず |
| 宇都宮市 | 平成17年11月28日 平成22年11月27日 |
第8400009036号 | 廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず |
| 群馬県 | 平成20年10月29日 平成25年10月28日 |
第01000009036号 | ※廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、※ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、※がれき類、紙くず、繊維くず(※石綿含有産業廃棄物を含む) |
| 山梨県 | 平成21年07月23日 平成26年07月22日 |
第01900009036号 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類 |
| 長野県 | 平成21年09月11日 平成26年09月10日 |
第2009009036号 | 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、紙くず、木くず、繊維くず、がれき類 |
| 静岡県 | 平成21年09月25日 平成26年09月24日 |
第02201009036号 | 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず |

| 認可都県 | 許可年月日 有効期限 |
許可番号 | 品目 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 平成18年10月30日 平成23年10月29日 |
第1354009036号 | 廃石綿等 |

